Tanımlamalar
Tanımlamalar arayüzü, JDBC uyumlu veritabanlarına bağlantıları yapılandırmanıza olanak tanır. Bu tanımlamalar, Robusta'nın SQL sorgularını çalıştırmasına ve sonuçlara dayanarak otomatik süreçleri tetiklemesine olanak tanır.
Arayüz Öğeleri
| Öğe | Açıklama |
|---|---|
| Veri Tabanı Tanımı Oluştur | Veri tabanı tanımı oluşturma formuna erişmek için Buton. |
| Eylem seç | Seçilen veri tabanı tanımlarını silmek veya değiştirmek için açılır kapanır liste. |
| Veri Tabanı Tanımı Adına Göre Ara | Veri tabanı tanımlarını adına göre aramak için Alan. |
| Sonraki 10'u Göster | Listedeki sonraki 10 veri tabanı tanımını görüntülemek için Buton. |
| Veri Tabanı Tanımı Adına Göre Sırala | Veri tabanı tanımlarının listesini adına göre sıralar. |
| İsim | Veri tabanı tanımına atanmış İsim. |
| Açıklama | Veri tabanı tanımının kısa bir Açıklaması. |
| Kullanıcı adı | Veri tabanı tanımını oluşturmak için kullanılan Kullanıcı adı. |
| Sürücü adı | Veri tabanı sürücüsünün türü. |
Veri Tabanı Tanımı Oluşturma
Yeni bir veri tabanı tanımı oluşturmak için:
- Veri Tabanı Tanımı Oluştur Butonuna tıklayın.
- Açılan pencerede, gerekli Alanları doldurun.
- Veri tabanı bağlantısını doğrulamak için Test Butonuna tıklayın.
- Veri tabanı tanımını sonlandırmak için Kaydet Butonuna tıklayın.
Veri Tabanı Tanımı Alanları
| Öğe | Açıklama |
|---|---|
| Veri Tabanı Tanımı İsim | Veri tabanı tanımının İsim. |
| Açıklama | Veri tabanı tanımının Açıklaması. |
| Veri Tabanı Sürücü İsim | Kullanılacak JDBC sürücüsü. |
| URL | Veri tabanı bağlantısı için JDBC URL'si. |
| Kullanıcı adı | Veri tabanına bağlanmak için Kullanıcı adı. |
| Yeni Şifre | Belirtilen Kullanıcı adı için Yeni Şifre. Düz metin olarak girilirse, şifre günlük verisinde görünecektir. Artırılmış güvenlik için, parola bilgilerini bir kasa sisteminden almayı öneririz. |

