Veri Kümesini Google E-Tablosuna Yaz Aksiyonu
Veri Kümesini Google E-Tablosuna Yaz aksiyonu, belirtilen bir veri kümesindeki değişiklikleri bir Google E-Tablosu dosyasına yazar. Kullanıcıların işlenmiş verilerle bir Google E-Tablosunu güncellemesini sağlar, böylece bir veri kümesi içinde yapılan değişikliklerin tamamlandıktan sonra ilgili e-tabloya yansımasını garanti eder.
| Alan | Açıklama | Gereklilik |
|---|---|---|
| Google E-Tablosu İsim | Halihazırda açılmış veya oluşturulmuş Google E-Tablosunun referans adı. | Gerekli |
| Veri kümesi adı | Yazılacak değişiklikleri içeren veri kümesine verilen referans adı. | Gerekli |
| Sayfa adı | E-tablo içindeki belirli sayfa veya sekme adı. Dahil edilmezse, aksiyon varsayılan olarak ilk sayfayı kullanır. | İsteğe bağlı |
| Hedef | Aksiyonun veri kümesi sonuçlarını yazmaya başlayacağı başlangıç hücresini ayarlar. | İsteğe bağlı |
| Kaydır | Veri kümesinin Google E-Tablosuna nasıl kopyalanacağını seçer, mevcut verileri etkiler. | Gerekli |
| Başlık Var | Veri kümesi kolon başlıkları içeriyorsa bu kutuyu işaretleyin. | İsteğe bağlı |
| Satır | Google E-Tablosuna yazılacak satırları belirtir. Bir satır aralığı seçmek için iki nokta üst üste (:) kullanın (örn. 0:10). | İsteğe bağlı |
| Kolon | Google E-Tablosuna yazılacak kolonları belirtir. Bir kolon aralığı seçmek için iki nokta üst üste (:) kullanın (örn. 0:5). | İsteğe bağlı |
Aksiyon Tipleri ve Örnekleri
Kaydır Tip: YOK
- Format:
string - Örnek Sonuç:
"NONE"
Kaydır Tip: SAĞ
- Format:
string - Örnek Sonuç:
"RIGHT"
Kaydır Tip: AŞAĞI
- Format:
string - Örnek Sonuç:
"DOWN"
Uygulama Örnekleri
Alan Kurulumu - Google Sheet Name: ${newGoogleSheet} - Dataset Name: newDS - Destination: A1
Uygulama Değişkenleri - Shift: NONE
Teknik Notlar
Satırlar ve kolonlar sıfır tabanlıdır, yani ilk satır veya kolona
0ile referans verilir. Eğer Sayfa adı belirtilmezse, aksiyon varsayılan olarak Google E-Tablosu dosyasındaki ilk sayfaya veri yazar.